this repo has no description
1seeds: 1367444651 99920667 3319921504 153335682 67832336 139859832 2322838536 666063790 1591621692 111959634 442852010 119609663 733590868 56288233 2035874278 85269124 4145746192 55841637 864476811 347179760
2
3seed-to-soil map:
4873256303 3438158294 3400501
53338810960 408700040 99469568
6876656804 586381004 55967396
72937187724 3352513245 85645049
83633224442 4294716315 250981
94063203128 3993405594 231764168
10628606346 884567853 85164246
111848085960 2225191252 328179324
121686068310 2992301693 162017650
131456962076 179593806 229106234
140 1520731987 239660433
152759350898 1833519805 177836826
16494634602 642348400 67929420
173022832773 758696310 125871543
183563677889 4225169762 69546553
192637775123 710277820 48418490
203148704316 969732099 112580498
213261284814 2623022420 77526146
22489910414 174869618 4724188
231187482559 2700548566 269479517
24713770592 2139594657 85596595
25850982693 2970028083 22273610
26932624200 2013609609 125985048
27799367187 1082312597 51615506
283633475423 3563677889 429727705
29562564022 3283192654 66042324
302181319395 2553370576 69651844
312250971239 1133928103 386803884
323438280528 3349234978 3278267
332686193613 513223719 73157285
34239660433 1760392420 73127385
35487657436 2011356631 2252978
36312787818 0 174869618
371058609248 3154319343 128873311
382176265284 508169608 5054111
39
40soil-to-fertilizer map:
41297032819 3559164217 26523093
42323555912 2482284077 316032053
4374171080 3214516077 10202585
443176226661 2368836568 113447509
452918425623 1610395638 257801038
463933490965 2171144546 103908097
471218064889 55976272 92496985
482591090931 0 23819721
491798514394 148473257 159960710
502288143061 1868196676 302947870
51639587965 3736262447 6060799
523609511269 699586127 40962058
531575586870 3249692350 47378699
541310561874 2798316130 265024996
553650473327 2308711439 60125129
561958475104 483393073 178493006
57259332771 661886079 37700048
58907741932 980768687 228854035
591185908338 23819721 32156551
603437918904 3874038292 163360770
61645648764 3297071049 262093168
622648569448 1432515231 29635673
631647939257 3585687310 150575137
643710598456 1209622722 222892509
652678205121 740548185 240220502
6684373665 308433967 174959106
672614910652 2275052643 33658796
681622965569 3224718662 24973688
693289674170 1462150904 148244734
703601279674 3791635617 8231595
710 3799867212 74171080
722136968110 3063341126 151174951
731136595967 3742323246 49312371
74
75fertilizer-to-water map:
760 478733437 191375707
772494518625 3362803490 180386054
781605510969 1985802816 27464898
793545871802 2267467733 385725819
801580307385 1113809296 8335179
812267467733 4179194655 34953467
821588642564 52640953 16868405
83768087626 69509358 314799711
842835042306 4002148814 177045841
85320920516 1122144475 447167110
861082887337 670109144 443700152
873218018460 3543189544 156036618
881921732119 1569311585 321765324
891632975867 384309069 40704472
901526587489 425013541 53719896
913140697718 2802291105 77320742
921726321292 1891076909 94725907
933070918618 2732512005 69779100
941673680339 0 52640953
953374055078 3830332090 171816724
962755723853 2653193552 79318453
973012088147 3242981522 58830471
982363412697 3699226162 131105928
991821047199 2013267714 100684920
1002302421200 3301811993 60991497
101191375707 2113952634 129544809
1023931597621 2879611847 363369675
1032674904679 4214148122 80819174
104
105water-to-light map:
1063219102205 2181622520 201394006
107920319894 2563844887 124975374
108739491533 2383016526 180828361
109653894144 112244681 85597389
1103420496211 0 112244681
1113657404452 197842070 151065180
1122385949305 1028427888 284402820
1133532740892 1312830708 124663560
114379827855 754361599 274066289
1150 374533744 379827855
1161070921762 1437494268 744128252
1171815050014 3237570341 372982025
1182670352125 2688820261 548750080
1191045295268 348907250 25626494
1202188032039 3610552366 197917266
121
122light-to-temperature map:
1232153765789 597465407 100160624
1242781845200 2181361650 40610317
125667326513 1345068833 191904517
1262473693610 3180449558 308151590
1273613083869 2293229230 341401182
1281062907936 2938916666 34067323
1291451871003 2221971967 71257263
1303954485051 4137063579 102141117
1314192502901 3838513492 49627103
1321389629967 2876675630 62241036
1331593277643 2972983989 143397067
134859231030 2634630412 203676906
1354056626168 790528713 68145539
1361523128266 2838307318 38368312
137503645468 3488601148 84794865
1381333867367 4239204696 55762600
1392902105909 1961894500 219467150
1403268371481 858674252 266627384
1412253926413 1125301636 219767197
1424124771707 3888140595 67731194
1431159014133 3663660258 174853234
1443121573059 1536973350 56534177
1454242130004 1593507527 52837292
1463534998865 697626031 78085004
1471096975259 503645468 62038874
148588440333 3116381056 64068502
1492052224391 3955871789 101541398
1503178107236 3573396013 90264245
1511736674710 1646344819 315549681
1521561496578 565684342 31781065
1532822455517 4057413187 79650392
154652508835 775711035 14817678
155
156temperature-to-humidity map:
157539306376 906765326 12587914
1580 164719538 374586838
1593299714596 2417002864 137882274
1603574681727 1862289721 10695948
1611377359247 1111480860 147188226
1622546515862 3738486436 38563842
1632519543212 3564238204 26972650
1641619134727 3777050278 31686173
165551894290 728868054 177897272
1663834998050 3919246788 238635651
167729791562 919353240 625999
1681524547473 3627710187 94587254
1692399595894 3277935618 48769514
1701340859914 3591210854 36499333
1712585079704 2011159197 185411491
1723723551203 3452791357 111446847
1732895131743 2873352765 404582853
174374586838 0 164719538
1751776907125 1258669086 373340162
1762881001532 2859222554 14130211
1772217932998 2606381854 181662896
1782166436282 2554885138 51496716
1792448365408 2788044750 71177804
1801650820900 3326705132 126086225
1811110579441 1632009248 230280473
1823437596870 4157882439 137084857
183730417561 539306376 189561678
1844294065877 1110579441 901419
1852150247287 3722297441 16188995
1862770491195 3808736451 110510337
1873585377675 1872985669 138173528
1884073633701 2196570688 220432176
189
190humidity-to-location map:
1913656475570 3037182697 7397903
192682722270 547529272 780546181
193266636474 1328075453 316323944
1941591860664 3642496089 50700992
1951642561656 266636474 280892798
1961923454454 1644399397 1264527167
1973979139381 3408096655 6045369
1983663873473 4002979627 291987669
1993955861142 3208017899 23278239
200582960418 3414142024 99761852
2013187981621 3231296138 176800517
2023364782138 3044580600 163437299
2031463268451 3513903876 128592213
2043528219437 2908926564 128256133
2054175159701 3693197081 119807595
2063985184750 3813004676 189974951